Il rendiconto finanziario diretto può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso.
Le forme sono le seguenti:
- Rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto;
- Rendiconto finanziario in termini di liquidità.
In entrambi i casi il rendiconto finanziario deve esporre:
1. Le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell'esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima. Tale flusso viene ottenuto rettificando l'utile netto o la perdita di quelle voci che non hanno generato o non hanno richiesto l'esborso di liquidità (o di capitale circolante netto);
2. Le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari;
3. Il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente;
4. Gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti ecc.);
5. I dividendi pagati;
6. Le variazioni avvenute nell'esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni (aumento o diminuzione del capitale netto);
7. Tutta quella serie di variazioni patrimoniali di rilievo che non influisce sul livello della liquidità ovvero del capitale circolante le cui connesse variazioni monetarie restano escluse dal prospetto in parola (aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni);
8. Tutte quelle altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto.
Le compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto in linea di principio devono escludersi onde non alterare la significatività del rendiconto finanziario. Esse trovano il loro limite nel principio contabile generale della rilevanza o significatività dei dati.
In questa sede, per quanto concerne il metodo indiretto, mostreremo il solo esempio relativo al Rendiconto finanziario in termini di liquidità poiché è il più utilizzato e quello che ci permette di analizzare meglio le dinamiche finanziarie aziendali.
Determinazione delle variazioni dello Stato Patrimoniale
| ATTIVITA' | 2008 | 2009 | Variazione |
| Cassa e banche | 24.762 | 6.952 | -17.810 |
| Crediti v/clienti | 23.570.879 | 16.059.960 | -7.510.919 |
| Rimanenze | 14.412.711 | 11.647.924 | -2.764.787 |
| Altri crediti | 6.443.111 | 5.631.926 | -811.185 |
| Risconti attivi | 1.744.509 | 1.885.707 | 141.198 |
| Attività correnti | 46.195.972 | 35.232.469 | -10.963.503 |
| Immobilizzazioni tecniche | 22.943.950 | 22.824.458 | -119.492 |
| Fondi ammortamento | 0 | 0 | 0 |
| 22.943.950 | 22.824.458 | -119.492 | |
| 69.139.922 | 58.056.927 | -11.082.995 | |
| PASSIVITA' | 2008 | 2009 | Variazione |
| Conti bancari passivi | 25.988.258 | 26.013.311 | 25.053 |
| Fornitori per forniture d'esercizio | 15.598.180 | 9.934.685 | -5.663.495 |
| Fornitori per immob tecniche | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 0 | 0 | 0 |
| Ratei passivi | 68.613 | 180.536 | 111.923 |
| Fondo imposte | 560.789 | 951.387 | 390.598 |
| Quota corrente mutui passivi | 0 | 0 | 0 |
| Passività correnti | 42.215.840 | 37.079.919 | -5.135.921 |
| Fornitori | 2.296.575 | 1.711.392 | -585.183 |
| Mutui passivi | 6.430.593 | 5.781.076 | -649.517 |
| Fondo imposte | 0 | 0 | 0 |
| TFR | 4.522.975 | 4.118.999 | -403.976 |
| Capitale | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| Riserve | 5.587.897 | 5.929.036 | 341.139 |
| Utile | 86.042 | -4.563.495 | -4.649.537 |
| 69.139.922 | 58.056.927 | -11.082.995 |
Rendiconto finanziario di flussi di disponibilità liquide
| Anni | 2008 | 2009 |
| Margine operativo netto (EBIT) | 3.046.089 | (2.052.779) |
| Imposte sul reddito | (648.173) | (78.200) |
| Ammortamenti imm. immatateriali | 380.522 | 415.335 |
| Ammortamenti imm. materiali | 899.752 | 904.840 |
| Fondo T.F.R. | 1.670.010 | (151.688) |
| Accantonamento al Fondo svalutazione crediti | 2.852.965 | (252.288) |
| Totale ammortamenti e accantonamenti | 5.803.249 | 916.199 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 8.201.165 | (1.214.780) |
| Variazione magazzino | (14.412.711) | 2.764.787 |
| Variazione Crediti commerciali | (20.506.547) | 5.274.516 |
| Variazione Debiti verso fornitori | 17.894.755 | (6.248.678) |
| Variazione Debiti per imposte sul reddito | 560.789 | 390.598 |
| Variazione altri Crediti | (9.507.443) | 3.047.588 |
| Variazione altri Debiti | 1.400.621 | 953.162 |
| Variazione Ratei e risconti attivi | (1.744.509) | (141.198) |
| Variazione Ratei e risconti passivi | 68.613 | 111.923 |
| Variazione crediti finanziari | 0 | 0 |
| LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DA CCN | (26.246.432) | 6.152.698 |
| FLUSSO DI CASSSA OPERATIVO NETTO | (18.045.267) | 4.937.918 |
| Investimenti (disinvestimenti) in I - Immob immateriali | (1.444.518) | 207.141 |
| Investimenti (disinvestimenti) in II - Immob materiali | (15.393.653) | 686.494 |
| Investimenti (disinvestimenti) in III - Immob finanziarie | (6.105.779) | (774.143) |
| Investimenti impliciti | (1.280.274) | (1.320.175) |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (24.224.224) | (1.200.683) |
| FLUSSO DI CASSA DOPO ATTIVITA' INVESTIMENTO | (42.269.491) | 3.737.235 |
| Variazione Finanziamenti breve termine | 24.587.637 | (928.109) |
| Variazione Finanziamenti m/l termine vs banche | 6.430.593 | (649.517) |
| Oneri finanziari | (2.487.313) | (2.577.202) |
| Variazione Proventi/(Oneri) straordinari | 175.439 | 144.686 |
| Dividendi distribuiti | 0 | 0 |
| Ricapitalizzazione per perdite superiori a 1/3 CS | 0 | 0 |
| Variazione Capitale sociale | 13.587.897 | 255.097 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 42.294.253 | (3.755.045) |
| FLUSSO DI CASSA DOPO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 24.762 | (17.810) |
| Saldo banche iniziale | 0 | 24.762 |
| Saldo banche finale | 24.762 | 6.952 |
| Variazione | 24.762 | (17.810) |
| Check | 0 | 0 |
| Liquidità generata (assorbita) | 24.762 | (17.810) |


