| Titolo Call | Energia – Edifici Efficienti – ("Energy-efficient Buildings" - 2011 “) |
| Programma Europeo | Settimo Programma Quadro - Cooperazione |
| Settore | Ricerca e Sviluppo |
| Identificativo Call | FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB |
| Data Pubblicazione | 20 Luglio 2010 |
| Prima Scadenza | 2 Dicembre 2010 alle 17.00.00, Ora locale di Brussels |
| Budget Indicativo della Call | 85,5 Milioni di Euro |
| Budget Indicativo del progetto | Per i temi EeB.NMP.2011-1, EeB.NMP.2011-2, EeB.NMP.2011-3 il budget deve superare i 4 Milioni di euro Per il tema EeB.ENV.2011.3.1.5-1 il budget non deve superare i 2,5 Milioni di euro Per il tema EeB.ENV.2011.3.1.5-2 il budget non deve superare i 0,5 Milioni di euro Per il tema EeB-ICT-2011.6-4, a seconda dello schema di finanziamento, si deve fare riferimento al relativo Work Programme
|
| Topic | Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & New Production Technologies Information and Communication Technologies (ICT) Energy Environment (including Climate Change)
|
| Condizioni di eleggibilità | Almeno 3 Soggetti Giuridici (Imprese o Enti Pubblici) con sede legale in un Paese Membro dell’unione Europea o Associato. Il consorzio deve coinvolgere almeno 3 differenti Paesi.
Per le “Coordination and Support Actions (supporting action)” basta solo un soggetto giuridico con sede legale in un Paese Membro dell’unione Europea o Associato.
|
| Percentuale di finanziamento | 50% per le attività di Ricerca e Sviluppo e 100% per il Management del progetto
|
|
Riferimenti dei topic al Work Programme Cooperazione “Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & New Production Technologies”
| ||
| Attività | Topic | Schema di Finanziamento |
| EeB.NMP.2011-1 | Materials for new energy efficient building components with reduced embodied energy | Collaborative Projects (Large- scale projects) |
| EeB.NMP.2011-2 | New efficient solutions for energy generation, storage and use related to space heating and domestic hot water in existing buildings | Collaborative Projects (Large- scale projects) |
| EeB.NMP.2011-3 | Energy saving technologies for buildings envelope retrofitting | Collaborative Projects (Large- scale projects) |
| EeB.NMP.2011-4 | Geo-clusters approach to support European energy- efficiency goals | Coordination and Support Actions (coordinating action) |
|
| ||
| Riferimenti dei topic al Work Programme Cooperazione “Environment (including Climate Change)” | ||
| Attività | Topic | Schema di Finanziamento |
| EeB.ENV.2011.3.1.5-1 | Technologies for ensuring, monitoring and/or controlling a high quality indoor environment particularly in relation to energy efficient buildings | Collaborative Projects (small or medium-scale focused research project) |
| EeB.ENV.2011.3.1.5-2 | Operational guidance for Life Cycle Assessment studies of the Energy Efficient Buildings Initiative | Coordination and Support Actions (supporting action) |
|
| ||
| Riferimenti dei topic al Work Programme Cooperazione “Energy” | ||
| Attività | Topic | Schema di Finanziamento |
| EeB.ENERGY.2011.8.1-1 | Demonstration of very low energy new buildings | Collaborative Projects |
|
| ||
| Riferimenti dei topic al Work Programme Cooperazione “ICT – Information and Communication Technologies” | ||
| Attività | Topic | Schema di Finanziamento |
| EeB-ICT-2011.6.4 | ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use - a) targeted outcome | Collaborative Projects (STREP only) |
| EeB-ICT-2011.6.4 | ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use - b) targeted outcome | Coordination and Support Actions (CSA) |


