| Titolo Call | Call Energia Parte 2 |
| Programma Europeo | Settimo Programma Quadro - Cooperazione |
| Settore | Energia |
| Identificativo Call | FP7-ENERGY-2011-2 |
| Data Pubblicazione | 20 Luglio 2010 alle 17.00.00, Ora locale di Bruxelles |
| Scadenza | 7 aprile 2011 alle 17.00.00, Ora locale di Bruxelles |
| Budget Indicativo della Call | 137 Milioni di Euro |
| Topic | I temi principali della call sono:
|
| Condizioni di eleggibilità | Almeno 3 Soggetti Giuridici (Imprese o Enti Pubblici) con sede legale in un Paese Membro dell’unione Europea o Associato. Il consorzio deve coinvolgere almeno 3 differenti Paesi. Tipicamente bisogna considerare un numero di partecipanti tra 6 e 15 per i progetti STREP (Small or medium scale focused research projects).
|
| Percentuale di finanziamento | 50% per le attività di Ricerca e Sviluppo (75% per Enti Pubblici e PMI), 50% per le attività Dimostrative e 100% per il Management e Coordinamento del progetto
|
| Topic | Schema di Finanziamento |
| ENERGY.2011.2.1-3: Productivity and cost optimization issues for the manufacturing of photovoltaic systems based on concentration | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.2.1-4: Development and demonstration of standardized building components | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.2.3-1: Demonstration of innovative off-shore wind electricity generation structure | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.4.1-2: Low/Medium temperature solar thermal systems for industrial process heat | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.4.1-3: Materials for thermal storage systems | Progetti in Collaborazione |
| ENERGY.2011.4.1-4: Advanced compact storage systems | Progetti in Collaborazione |
| ENERGY.2011.5&6.2-1: Optimising the integration of CO2 capture into power plants | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.5&6.2-2: Improving efficiencies and reducing GHG emissions through CO2 capture in industrial applications other than power generation | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.5&6.2-3: Support to the European CCS Demonstration Project Network | Azioni di coordinamento e supporto (Supporting Action) |
| ENERGY.2011.7.3-2: Storage and balancing variable electricity supply and demand | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.8.1-2: Energy efficiency demonstration in manufacturing industry | Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa. |
| ENERGY.2011.8.1-3: Energy efficiency in low-carbon industrial parks | Azioni di coordinamento e supporto (Supporting Action) |
N.B L'obiettivo principale dei Progetti in Collaborazione con una predominante componente dimostrativa è la validazione e dimostrazione, su scala industriale, delle nuove tecnologie, dei concetti e dei sistemi, al fine di analizzare e valutare gli aspetti tecnologici e ed economici delle suddette soluzioni energetiche innovative, e, nel caso, la relativa accettazione degli utenti finali.


